Unterklassig
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TB/FCS/Royn II | 7 |
| 1 | ![]() |
VB Vagur | 0 |
| 1 | ![]() |
Undrid FF | 5 |
| 1 | ![]() |
KI Klaksvik II | 22 |
| 1 | ![]() |
IF Föroyar | 2 |
| 1 | ![]() |
B68 Toftir II | 15 |
| 1 | ![]() |
IF Fuglafjördur II | 5 |
| 1 | ![]() |
TB Tvöroyri II | 9 |
| 1 | ![]() |
FC Suduroy II | 6 |
| 1 | ![]() |
AB Argir II | 6 |
| 1 | ![]() |
MB Midvagur | 3 |
| 1 | ![]() |
Giza/Hoyvik | 11 |
| 1 | ![]() |
Skala IF II | 13 |
| 1 | ![]() |
07 Vestur II | 16 |
| 1 | ![]() |
TB/FC Suduroy/Royn II | 2 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga England | 24.816.160 € | |
| 2 | 1. Liga Spanien | 11.133.100 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 38 | 14.9 | |
|
| 36 | 14.8 | |
|
| 36 | 14.8 | |
|
| 33 | 14.6 | |
|
| 29 | 14.3 | |
|
| 35 | 14.6 | |
|
| 32 | 14.4 | |
|
| 36 | 14.6 | |
|
| 42 | 14.6 | |
|
| 29 | 14.2 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
13.9 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
53 |
TB Tvöroyri II
|
Karriereende
|
? | 21.07.2025 | |
| MS |
|
47 |
TB Tvöroyri II
|
Karriereende
|
? | 27.06.2025 | |
| MS |
|
47 |
TB/FCS/Royn II
|
Karriereende
|
? | 25.06.2025 | |
| RV |
|
21 |
07 Vestur
|
07 Vestur II
|
? | 15.06.2025 | |
| IV |
|
27 |
EB/Streymur
|
B68 Toftir II
|
? | 15.06.2025 | |
| MS |
|
30 |
FC Suduroy
|
FC Suduroy II
|
? | 15.06.2025 | |
| ZM |
|
32 |
TB/FCS/Royn II
|
FC Suduroy
|
? | 15.06.2025 | |
| IV |
|
42 |
FC Suduroy II
|
Karriereende
|
? | 15.06.2025 | |
| ZM |
|
45 |
TB/FCS/Royn II
|
Karriereende
|
? | 15.06.2025 | |
| RV |
|
37 |
TB/FC Suduroy/Royn II
|
TB Tvöroyri
|
? | 15.06.2025 | |
| OM |
|
33 |
KÍ Klaksvík
|
KI Klaksvik II
|
? | 24.08.2024 | |
| LA |
|
23 |
KÍ Klaksvík
|
KI Klaksvik II
|
? | 24.08.2024 | |
| ZM |
|
29 |
KÍ Klaksvík
|
KI Klaksvik II
|
? | 23.08.2024 | |
| TW |
|
29 |
Víkingur Gøta
|
B68 Toftir II
|
? | 23.08.2024 | |
| ZM |
|
34 |
Skala IF II
|
Karriereende
|
? | 23.08.2024 |