NEOM SC

Saudi Pro League
King Khalid Sport City Stadium (12000 Pl.)
Marktwert
79,48 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
20.09.2025
10 Legionäre
30%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
TW 99 Marcin Bulka Nizza 25 18.2 78 20,00 M. €
IV 44 Nathan Zeze Nantes 20 17.8 74 15,00 M. €
LA 10 Said Benrahma Lyon 30 17.8 75 10,00 M. €
MS 19 Luciano Rodriguez Bahia 22 17.4 73 7,00 M. €
OM 8 Abdoulaye Doucoure Vertragslos 32 17.6 73 7,00 M. €
MS 91 Alexandre Lacazette Vertragslos 34 17.7 75 6,00 M. €
DM 72 Amadou Kone Reims 20 16.8 70 4,00 M. €
TW 81 Luis Maximiano Almeria 26 16.8 71 3,00 M. €
IV 26 Ahmed Hegazy 34 16.6 71 1,20 M. €
RV 15 Abdulmalik Al-Oyayari 21 15.8 67 850 T. €
RA 24 Abdulaziz Noor Al-Wehda 26 15.5 66 650 T. €
DM 6 Abbas Al-Hassan 21 15.1 64 500 T. €
RV 2 Mohammed Al-Burayk 33 15.4 65 450 T. €
LV 25 Faris Abdi Al-Fayha 26 15.1 64 450 T. €
LV 27 Islam Hawsawi 23 15.0 64 400 T. €
IV 93 Awn Al-Saluli Al-Taawoun 27 14.8 63 325 T. €
OM 22 Saimon Bouabre 19 14.5 61 300 T. €
ZM 7 Salman Al-Faraj 36 15.2 66 300 T. €
MS 71 Ahmed Abdu 29 14.8 63 300 T. €
DM 40 Ali Al-Asmari 28 14.8 63 300 T. €
MS 11 Hassan Al-Ali Abha Club 24 14.6 61 225 T. €
IV 3 Fahad Al-Harbi 28 14.6 61 200 T. €
ZM 18 Alaa Hejji Al-Wehda 29 14.6 61 200 T. €
IV 4 Khalifah Al-Dawsari Al-Hilal 26 14.5 60 150 T. €
MS 20 Thamer Al-Khaibri Al-Ettifaq 19 14.1 57 125 T. €
TW Raed Ozaybi Khaleej 24 14.4 59 125 T. €
IV 38 Mohammed Al-Dawsari 22 14.4 59 125 T. €
ZM Younes Al-Shanqeeti Al-Shabab 21 14.3 57 100 T. €
RV 5 Mohammed Al-Amri Al-Faisaly 33 14.7 59 100 T. €
TW 1 Mustafa Malayekah 39 14.6 62 50 T. €
RV 4 Fahad Al-Muneef 31 14.3 56 50 T. €
TW 88 Mohammed Al-Hakim Al-Shabab II 20 13.8 51 0 €
LA Nawaf Al-Janahi 18 13.6 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Christophe Galtier Trainer 28.08.1966(59)
Nelson Caldeira Co-Trainer 11.03.1973(52)
Georgios Martakos Co-Trainer 17.10.1974(50)
Badri Ben Nasr Co-Trainer 01.01.1970(55)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Muhanad Al-Saad 22 J. Lausanne 600 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Osama Al-Khalaf
Al-Adalah 20.09.2025
A. Dagriri
Al-Tai 20.09.2025
M. Al-Dossari
Al-Taawoun 20.09.2025
Azm Al-Sayil
NEOM SC II 08.09.2025
M. Al-Shehri
NEOM SC II 08.09.2025
Riyadh Sharahili
Damac FC 05.09.2025
Sultan Al-Sawadi
Al-Arabi 05.09.2025
Mbaye Diagne
Vertragslos 13.07.2025
Romarinho
Vertragslos 02.02.2025