Marktwert
26,83 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
28.02.2025
9 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | ![]() |
9 | ![]() |
Anderson Duarte | 21 | 16.7 | 70 | 3,00 M. € | ||
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Nicolás Benedetti | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
IV | ![]() |
19 | ![]() |
Lucas Merolla | 30 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Facundo Almada ⇔ ![]() |
27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
23 | ![]() |
Jordan Sierra | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
DM | ![]() |
6 | ![]() |
Roberto Meraz | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
DM | ![]() |
35 | ![]() |
Jefferson Intriago | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
LV | ![]() |
15 | ![]() |
Bryan Colula | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
DM | ![]() |
16 | ![]() |
José Esquivel | 27 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
LV | ![]() |
4 | ![]() |
Jair Diaz | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
DM | ![]() |
11 | ![]() |
Alberto Herrera ⇐ ![]() |
24 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||
RA | ![]() |
28 | ![]() |
Daniel Hernandez ⇐ ![]() |
24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
RA | ![]() |
11 | ![]() |
Yoel Barcenas | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||
MS | ![]() |
90 | ![]() |
Fabio Gomes ⇐ ![]() |
28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
DM | ![]() |
18 | ![]() |
Alan Torres | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
LA | ![]() |
14 | ![]() |
Mauro Laínez | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Dudu Teodora ⇐ ![]() |
26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
LV | ![]() |
12 | ![]() |
Salvador Rodriguez | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Sebastian Fierro ⇐ ![]() |
24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Daniel Gutierrez | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
MS | ![]() |
34 | ![]() |
Omar Moreno | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||
TW | ![]() |
13 | ![]() |
Andre Alcaraz ⇐ ![]() |
25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
DM | ![]() |
2 | ![]() |
Jorge Garcia ⇐ ![]() |
23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
TW | ![]() |
33 | ![]() |
Ricardo Rodriguez ⇐ ![]() |
24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
MS | ![]() |
30 | ![]() |
Yostin Valadez | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
RA | ![]() |
27 | ![]() |
Gilberto Adame | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
LA | ![]() |
31 | ![]() |
Angel Saavedra | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
DM | ![]() |
25 | ![]() |
Said Godinez | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
DM | ![]() |
14 | ![]() |
Mauro Zaleta | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
IV | ![]() |
32 | ![]() |
Christopher Castro | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
IV | ![]() |
26 | ![]() |
Angel Leyva | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Robert Siboldi | Trainer | 24.09.1965(60) |
![]() |
![]() |
Carlos Barra | Co-Trainer | 06.11.1958(66) |
![]() |
![]() |
Sergio Almaguer | Co-Trainer | 16.05.1969(56) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
35 J. | ![]() |
Toluca | 600 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
20.09.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.09.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.09.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.09.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
28.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
11.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
11.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.01.2024 |