Al-Nassr FC

Saudi Pro League
König-Fahd-Stadion (67000 Pl.)
Marktwert
144,13 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
20.09.2025
11 Legionäre
39%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA 21 Kingsley Coman Bayern 29 18.5 80 30,00 M. €
IV 3 Mohamed Simakan 25 18.3 78 23,00 M. €
HS 79 Joao Felix Chelsea 25 18.2 78 20,00 M. €
MS 7 Cristiano Ronaldo 40 18.3 81 12,00 M. €
TW 24 Bento 26 17.8 75 11,00 M. €
DM 11 Marcelo Brozovic 32 18.0 75 10,00 M. €
RA 20 Angelo 20 17.4 72 8,00 M. €
LA 10 Sadio Mane 33 17.9 75 8,00 M. €
IV 26 Inigo Martinez FC Barcelona 34 17.6 74 5,00 M. €
LA 80 Wesley 20 16.8 70 4,00 M. €
RV 2 Sultan Al-Ghannam 31 16.6 70 2,00 M. €
LA 29 Abdulrahman Ghareeb 28 16.3 70 1,50 M. €
RV 12 Nawaf Al-Boushal 26 16.2 69 1,30 M. €
RA 23 Ayman Yahya 24 16.2 69 1,20 M. €
IV 5 Abdulelah Al-Amri Ittihad Club 28 16.2 69 1,20 M. €
DM 17 Abdullah Al-Khaibari 29 16.0 68 900 T. €
ZM 58 Abdulmalik Al-Jaber Vertragslos 21 15.5 66 700 T. €
LV 83 Salem Al-Najdi 22 15.5 66 650 T. €
OM 96 Saad Al-Nasser Al-Taawoun 24 15.5 66 650 T. €
TW 1 Nawaf Al-Aqidi Al-Fateh 25 15.5 66 650 T. €
DM 19 Ali Al-Hassan 28 15.3 65 550 T. €
OM 14 Sami Al-Najei 28 15.2 65 500 T. €
IV 4 Nader Al-Sharari Al-Shabab 29 15.1 64 450 T. €
MS 77 Haroune Camara Al-Shabab 27 15.0 64 400 T. €
MS 16 Mohammed Marran 24 14.5 60 150 T. €
TW 36 Raghed Al-Najjar 29 14.5 60 150 T. €
MS 60 Saad Haqawi 19 14.1 57 125 T. €
LV 70 Awad Aman Al-Nassr FC II 20 14.0 54 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jorge Jesus Trainer 27.07.1954(71)
Marcio Sampaio Co-Trainer 01.03.1979(46)
Toni Mengual Torwart-Trainer 21.01.1991(34)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Jhon Duran 21 J. Fenerbahce 35,00 M. €
Majed Qasheesh 23 J. Al-Fateh 275 T. €
Asser Housawi 23 J. Al-Safa FC 25 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Fahad Al-Taleb
Al-Wehda 20.09.2025
Hamad Al-Mansour
Vertragslos 20.09.2025
Meshari Al-Nemer
Al-Diraiyah FC 20.09.2025
M. Al-Fatil
Vertragslos 20.09.2025
A. Al-Sulayhim
Al-Ula FC 20.09.2025
Aymeric Laporte
Bilbao 20.09.2025
Otavio
Al-Qadsiah 20.09.2025
A. Al-Awairdhi
Al-Shabab 20.09.2025
A. Al-Aliwa
Akhaa Al-Ahly SC 07.09.2025
Ali Lajami
Al-Hilal 05.09.2025
M. Al-Shammari
Al-Jubail Club 25.02.2025
Awad Aman
Al-Nassr FC II 01.02.2025
Mukhtar Ali
Al-Ettifaq 30.01.2025
Talisca
Fenerbahce 29.01.2025
Seko Fofana
Rennes 20,00 M. € 02.01.2025