Botafogo FC (SP)

Campeonato Brasileiro Série B
(0 Pl.)
Marktwert
19,94 M. €
Spieler
46
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
11%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LV Andre Santos 42 16.8 76 1,80 M. €
OM Rafael Bastos 40 16.7 76 1,50 M. €
LA Jonas Toró Panathinaikos 26 16.1 69 1,00 M. €
ZM Leandro Maciel 29 16.1 69 1,00 M. €
LV Gilson 39 16.4 74 900 T. €
IV Henrique Mattos 35 16.1 69 750 T. €
TW Tiago Cardoso 41 16.1 73 750 T. €
RV Leandro Salino 40 16.1 73 750 T. €
MS Leandro Pereira 34 16.0 69 700 T. €
DM Fillipe Soutto 34 16.0 69 700 T. €
DM Matheus Barbosa 30 15.6 67 700 T. €
RA Renatinho 36 15.8 69 600 T. €
OM Nadson 36 15.8 69 600 T. €
RV Pablo Martínez 26 15.4 66 600 T. €
LV Gabriel Risso Patrón 29 15.2 65 525 T. €
OM Marcos Vinicius 30 15.2 65 500 T. €
MS Ronie Carrillo 28 15.2 65 500 T. €
RA Douglas Baggio 30 15.2 65 500 T. €
RA Emerson Negueba Cuiaba-MT 24 15.0 64 400 T. €
MS Giancarlo 42 15.4 70 400 T. €
ZM Ed Carlos Santos 24 15.0 64 400 T. €
RA Matheus Carvalho 33 15.3 65 400 T. €
OM Luquinha 24 14.8 63 300 T. €
OM Luquinha 24 14.8 63 300 T. €
OM Rafinha 33 15.1 64 300 T. €
RA Jonathan Cafú 34 15.1 64 250 T. €
IV João Maranini 23 14.7 62 250 T. €
IV Edson 34 15.1 64 250 T. €
RV Luis Morales 27 14.6 61 200 T. €
DM Jean Victor 30 14.6 61 200 T. €
IV Diogo Silva 30 14.6 61 200 T. €
IV Allyson 34 15.0 63 200 T. €
ZM Guilherme Mantuan 28 14.6 61 200 T. €
MS Leo Gamalho Mirassol FC (SP) 39 14.9 66 150 T. €
MS Alexandre Jesus 23 14.5 60 150 T. €
MS Francis 35 14.9 62 150 T. €
TW Andrey 32 14.6 58 100 T. €
TW Darley Torres 35 14.8 60 100 T. €
MS Murilo 27 14.4 58 100 T. €
TW Joao Carlos 37 14.8 64 100 T. €
LV Jefferson Recife 32 14.6 58 100 T. €
DM Ferreira 32 14.6 58 100 T. €
LA Isaac 30 14.4 58 100 T. €
HS Thiago Santos 30 14.4 58 100 T. €
LV Leonan 29 14.2 56 50 T. €
IV Menezes 23 14.0 53 10 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Romercio
AA Internacional Limeira 14.07.2025
Bernardo Schappo
Vila Nova FC (GO) 12.01.2025
Bruno Costa
Vertragslos 29.12.2024
Tiago Reis
Nacional 26.07.2024
Andrew Monteiro
Karriereende 16.07.2024
Lucas Cardoso
Cuiaba-MT 05.06.2024
Jean Victor
Batumi 29.05.2024
Tomás Andrade
Vertragslos 03.01.2024
Robson
Al-Jandal SC frei 14.07.2023
Rafael Costa
Vertragslos 22.01.2023
Vinicius
Hamrun 05.07.2022