Pari NN

Premier Liga
Nizhny Novgorod Stadium (43319 Pl.)
Marktwert
20,18 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
27.02.2025
8 Legionäre
31%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA Daniil Lesovoy D. Moskau 27 16.3 70 1,50 M. €
LA Renaldo Cephas Vertragslos 25 16.3 70 1,50 M. €
DM 78 Nikolay Kalinskiy 31 16.4 70 1,50 M. €
IV 2 Viktor Aleksandrov 23 16.2 69 1,20 M. €
LA 27 Vyacheslav Grulev 26 16.2 69 1,20 M. €
IV 22 Nikita Kakkoev 25 16.1 69 1,00 M. €
IV 86 Ilya Agapov ZSKA Moskau 24 16.1 69 1,00 M. €
IV Edgardo Farina Vertragslos 23 16.1 69 1,00 M. €
HS 20 Juan Manuel Boselli 25 16.0 68 900 T. €
DM 8 Mamadou Maiga 30 16.0 68 900 T. €
RV Aleksandr Ektov FK Krasnodar 29 15.8 68 800 T. €
IV 25 Sven Karic 27 15.8 68 800 T. €
MS 9 Thiago Vecino Sarsfield 26 15.8 68 800 T. €
TW 30 Nikita Medvedev 30 15.8 68 800 T. €
ZM 29 Luka Vesner Ticic 24 15.6 67 700 T. €
DM 5 Konstantin Maradishvili Lok. Moskau 25 15.6 67 700 T. €
DM 10 Aleksandr Troshechkin 29 15.6 67 700 T. €
OM 19 Nikita Ermakov ZSKA Moskau 22 15.4 66 600 T. €
LV 23 Juan Camilo Castillo 22 15.2 65 500 T. €
MS 96 Aleksandr Koksharov 20 15.0 63 500 T. €
OM 80 Valeriy Tsarukyan 23 15.0 64 400 T. €
RA 7 Vladislav Karapuzov 25 15.0 64 400 T. €
LV 70 Maksim Shnaptsev 21 14.8 62 350 T. €
TW 1 Vadim Lukyanov 22 14.6 61 200 T. €
LV 16 Yaroslav Krashevskiy 21 14.4 59 150 T. €
MS 17 Stanislav Lapinskiy 20 14.1 55 75 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Viktor Goncharenko Trainer 10.06.1977(48)
Aleksandr Ermakovich Co-Trainer 21.01.1975(50)
Anton Khazov Co-Trainer 28.04.1979(46)
Djordje Pantic Torwart-Trainer 27.01.1980(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ognjen Ozegovic 31 J. Sakaryaspor 600 T. €
Ze Turbo 28 J. AEL Limassol 500 T. €
Ruslanbek Jiyanov 24 J. Navbahor Namangan 450 T. €
K. Glushchenkov 25 J. Zhodino 300 T. €
Anton Mukhin 20 J. Vladivostok 250 T. €
N. Kutateladze 24 J. D. Tiflis 200 T. €
Ivan Kukushkin 23 J. Kaliningrad 150 T. €
Dmitriy Kalayda 20 J. Amkar 150 T. €
Evgeniy Lukinykh 20 J. Zenit II 100 T. €
Abgänge (ohne Leihen)