VfL Bochum

Bundesliga
Vonovia Ruhrstadion (26000 Pl.)
Marktwert
59,45 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
18.04.2025
13 Legionäre
48%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 9 Myron Boadu Monaco 24 17.4 73 7,00 M. € - -
DM 6 Ibrahima Sissoko Straßburg 27 17.3 73 6,00 M. € 237 T. € 2027
IV 5 Bernardo 29 17.2 72 5,50 M. € 948 T. € 2025
IV 14 Tim Oermann 21 17.1 71 5,00 M. € 296 T. € 2026
ZM 17 Tom Krauß Mainz 23 17.0 72 4,00 M. € 1,01 M. € -
ZM 19 Matus Bero 29 16.9 71 3,50 M. € 889 T. € 2026
LA 11 Georgios Masouras Piräus 31 16.9 71 3,20 M. € - -
OM 10 Dani de Wit Alkmaar 27 16.8 71 3,00 M. € - 2028
IV 4 Erhan Masovic 26 16.8 71 3,00 M. € 534 T. € 2026
RV 15 Felix Passlack 26 16.6 71 2,50 M. € 1,01 M. € 2025
MS 29 Moritz Broschinski 24 16.6 71 2,50 M. € 178 T. € 2026
IV 13 Jakov Medic Ajax 26 16.5 70 2,00 M. € - 2028
LV 32 Maximilian Wittek 29 16.5 70 2,00 M. € 830 T. € 2026
RM 23 Koji Miyoshi Birmingham 28 16.4 70 1,80 M. € - 2028
IV 20 Ivan Ordets D. Moskau 32 16.6 70 1,80 M. € 830 T. € 2026
MS 33 Philipp Hofmann 32 16.5 70 1,50 M. € 830 T. € 2026
RA 18 Samuel Bamba Dortmund II 21 15.7 67 800 T. € - 2027
TW 1 Timo Horn RB Salzburg 31 15.9 68 800 T. € 3,14 M. € 2026
TW 27 Patrick Drewes Karlsruhe 32 16.0 68 800 T. € 119 T. € 2026
LA 21 Gerrit Holtmann Darmstadt 30 15.6 67 700 T. € 889 T. € 2025
ZM 24 Mats Pannewig Wiedenbrück 20 15.2 64 600 T. € 33 T. € 2025
RV 2 Cristian Gamboa 35 15.6 67 500 T. € 534 T. € 2025
DM 8 Anthony Losilla 39 15.6 71 500 T. € 356 T. € 2025
IV 25 Mohammed Tolba 20 14.4 59 200 T. € 119 T. € 2025
DM 16 Niklas Jahn Nürnberg II 20 14.4 59 200 T. € - 2027
TW 34 Paul Grave Wuppertal 24 14.2 56 50 T. € 119 T. € 2025
OM 28 Lennart Koerdt 20 13.8 51 0 € - 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Dieter Hecking Trainer 12.09.1964(60)
Murat Ural Co-Trainer 05.07.1987(37)
Marc-Andre Kruska Co-Trainer 29.06.1987(37)
Sebastian Baumgartner Torwart-Trainer 21.11.1986(38)
Frank Heinemann Erw. Mitarbeiter-Stab 08.01.1965(60)
Markus Feldhoff Erw. Mitarbeiter-Stab 29.08.1974(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Lukas Daschner 26 J. St. Gallen 1,20 M. €
M. Kwarteng 27 J. Düsseldorf 1,20 M. €
Noah Loosli 28 J. Greuther Fürth 600 T. €
Agon Elezi 24 J. Gorica 600 T. €
Niclas Thiede 26 J. Ulm 350 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Manuel Riemann
Paderborn 23.01.2025
Jordi Osei-Tutu
Bolton 08.08.2024
Ben Heuser
Bochum II 03.07.2024
C. Antwi-Adjei
Vertragslos 02.07.2024
Philipp Förster
Vertragslos 13.06.2024
Michael Esser
Karriereende 13.06.2024
Takuma Asano
Vertragslos 13.06.2024
Moritz Römling
Vertragslos 13.06.2024
Andreas Luthe
Karriereende 13.06.2024
Danilo Soares
Nürnberg frei 13.06.2024
Kevin Stöger
Mönchengladbach frei 13.06.2024
P. Osterhage
Freiburg 4,80 M. € 13.06.2024
Lys Mousset
Vertragslos 10.01.2024
Luis Hartwig
Oostende 01.09.2023
Simon Zoller
St. Pauli 01.09.2023