CA Boston River

Liga AUF
Estadio Municipal Casto Martinez Laguarda San Jose (3810 Pl.)
Marktwert
7,39 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
26.05.2025
3 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS 10 Agustín Amado 24 15.3 65 550 T. €
LA 9 Agustin Anello 23 15.2 65 500 T. €
MS 99 Valentín Adamo Botafogo 23 15.2 65 500 T. €
ZM 26 Facundo Muñoa 21 15.0 63 450 T. €
ZM 29 Gastón Pérez 25 15.1 64 450 T. €
MS Felipe Avenatti Penarol 32 15.2 64 400 T. €
IV 3 Marco Mancebo 24 15.0 64 400 T. €
DM 5 Lucas Lemos 25 15.0 64 400 T. €
MS 28 Alexander González 23 15.0 64 400 T. €
ZM 8 Mauricio Vera 27 14.9 63 350 T. €
DM 32 Mateo Barcia Independiente 24 14.8 63 300 T. €
IV 14 Gerónimo Bortagaray 25 14.8 63 300 T. €
MS 70 Agustín Albarracín 19 14.5 61 300 T. €
IV 4 Marcos Gómez 20 14.6 61 300 T. €
MS 13 Nicolás Campos 20 14.5 60 250 T. €
ZM 25 Felipe Chiappini 21 14.6 61 250 T. €
RA 21 Guillermo López Nacional 22 14.7 62 250 T. €
RV 31 Juan Acosta 31 14.7 61 225 T. €
IV 30 Martín González 31 14.7 61 200 T. €
LV 22 Fredy Martínez 24 14.6 61 200 T. €
MS 11 Freddy Noguera 21 14.3 57 100 T. €
LV 15 Jairo O'Neil 24 14.4 58 100 T. €
MS 18 Gustavo Viera 24 14.4 58 100 T. €
MS 7 Facundo Rodríguez 29 14.4 58 100 T. €
RV 17 Joaquín Robatto 21 13.9 52 10 T. €
TW 33 Ernesto Hernandez 40 14.4 59 0 €
LA 20 Franco Suárez 21 13.9 52 0 €
IV 23 Mateo Rivero 20 13.8 51 0 €
LV Tomás Silvera 22 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jadson Viera Trainer 04.08.1981(44)
Nicolás Barán Co-Trainer 09.02.1990(35)
Ribair Rodriguez Co-Trainer 04.10.1987(37)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Emiliano Gómez 23 J. Puebla 1,60 M. €
Juan Gutierrez 23 J. Defensa 700 T. €
Emanuel Beltrán 27 J. Instituto AC 450 T. €
Martin Fernandez 24 J. Gil Vicente 450 T. €
Enzo Larrosa 24 J. Cerro 400 T. €
M. Fernández 22 J. Miramar 400 T. €
Brayan Alcocer 21 J. La Guaira 300 T. €
Federico Dafonte 20 J. Rentistas 150 T. €
Mauro Alfonso 23 J. Union San Felipe 100 T. €
Bruno Barja 22 J. Ameliano 25 T. €
Abgänge (ohne Leihen)