FK Rostov

Premier Liga Olimp - 2 (15.840)
Gesamt-Marktwert
38,63 M. €
Kadergröße
29 Spieler
Datenstand
14.09.2025
Legionäre
8 (28%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Rustam Yatimov 27 16.3 70 1,50 M. € -
TW 71 Daniil Odoevskiy 23 15.8 68 800 T. € -
TW 13 Hidajet Hankic 31 15.1 64 400 T. € -
IV 3 Oumar Sako Kardzhali 29 16.8 71 3,00 M. € -
IV 4 Viktor Melekhin 22 16.8 71 3,00 M. € -
IV 5 Danila Prokhin Orenburg 24 16.3 70 1,50 M. € -
IV 78 Dmitriy Chistyakov Zenit 32 16.2 68 900 T. € -
IV 34 Eyad El Askalany 21 15.1 64 500 T. € -
IV 67 German Ignatov 20 15.0 63 500 T. € -
IV 22 David Semenchuk Tula 21 14.7 62 300 T. € -
LV 28 Evgeniy Chernov Kaliningrad 33 15.3 65 400 T. € -
LV 6 Aleksandr Tarasov 20 - 14.4 59 200 T. € -
RV 87 Andrey Langovich 22 16.8 71 3,00 M. € -
RV 40 Ilya Vakhania 25 16.8 71 3,00 M. € -
DM 51 Aleksey Koltakov FK Rostov II 20 14.4 59 200 T. € -
ZM 58 Daniil Shantaliy 21 - 15.7 67 800 T. € -
ZM 8 Aleksey Mironov 26 15.4 66 600 T. € -
LM 19 Khoren Bayramyan 34 15.8 68 600 T. € -
LM 57 Ilya Zhbanov 21 - 14.1 55 50 T. € -
OM 10 Kirill Shchetinin 24 16.6 71 2,80 M. € -
OM 18 Konstantin Kuchaev 27 16.3 70 1,50 M. € -
LA 9 Mohammad Mohebi 27 16.8 71 3,00 M. € -
LA 77 Stepan Melnikov 23 14.3 57 75 T. € -
LA 17 Ibraheem Mahfus Ajasa Modern SC 20 14.0 54 50 T. € -
RA 7 Ronaldo 25 17.0 72 4,00 M. € -
RA 62 Ivan Komarov 22 16.5 70 2,00 M. € -
MS 69 Egor Golenkov 26 - 16.6 71 2,50 M. € -
MS 99 Timur Suleymanov Lok. Moskau 25 16.2 69 1,20 M. € -
MS 91 Anton Shamonin 20 - 14.5 60 250 T. € -
Staff
Jonatan Alba
Trainer
Mikhail Osinov
Co-Trainer
Viktor Onopko
Co-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
Daniil Utkin Kaliningrad 2,80 M. €
D. Hadzikadunic Sampdoria 2,00 M. €
Maksim Turishchev Voronezh 350 T. €
Imran Aznaurov R. Volgograd 250 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
N. Poyarkov Vertragslos ?
Igor Kalinin Panserraikos ?
A. Mukhin Khabarovsk ?
N. Poyarkov Vertragslos ?
M. Osipenko D. Moskau 2,90 M. €
R. Saravia Cordoba ?
Ali Sowe Vertragslos ?
N. Komlichenko Lok. Moskau 1,50 M. €