A. Le Coq Premium Liiga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Flora Tallinn | 25 |
| 2 | ![]() |
FCI Levadia | 20 |
| 3 | ![]() |
Kalju FC | 24 |
| 4 | ![]() |
Paide Linnameeskond | 21 |
| 5 | ![]() |
JK Trans Narva | 27 |
| 6 | ![]() |
Pärnu JK Vaprus | 22 |
| 7 | ![]() |
Harju JK Laagri | 24 |
| 8 | ![]() |
Jalgpallikool Tammeka | 22 |
| 9 | ![]() |
FC Kuressaare | 21 |
| 10 | ![]() |
FC Nomme United | 24 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 195 | 2. Liga Slowenien | 93.981 € | |
| 196 | 1. Liga Neuseeland | 88.543 € | |
| 197 | 1. Liga Estland | 88.261 € | |
| 198 | 1. Liga Island | 83.842 € | |
| 199 | 1. Liga Nordirland | 83.534 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 14.9 | PAI |
|
| 27 | 14.8 | FCI |
|
| 24 | 14.8 | FCI |
|
| 22 | 14.8 | NOM |
|
| 27 | 14.8 | FCI |
|
| 20 | 14.5 | PAI |
|
| 26 | 14.7 | FLO |
|
| 30 | 14.7 | FLO |
|
| 29 | 14.7 | PAI |
|
| 30 | 14.7 | FCI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
22 |
FC Kuressaare
|
Vertragslos
|
? | 02.02.2026 | |
| DM |
|
22 |
Paide Linnameeskond
|
Vertragslos
|
? | 01.02.2026 | |
| IV |
|
25 |
FF Jaro
|
Jalgpallikool Tammeka
|
? | 01.02.2026 | |
| MS |
|
27 |
Paide Linnameeskond
|
Vertragslos
|
? | 30.01.2026 | |
| RV |
|
21 |
Kalev Tallinn
|
Harju JK Laagri
|
? | 28.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Kalju FC
|
Harju JK Laagri
|
? | 28.01.2026 | |
| ZM |
|
21 |
Paide Linnameeskond
|
Harju JK Laagri
|
? | 28.01.2026 | |
| TW |
|
20 |
FC Kuressaare
|
Harju JK Laagri
|
? | 28.01.2026 | |
| ZM |
|
28 |
FCI Levadia
|
FK Dinamo Samarkand
|
? | 24.01.2026 | |
| LA |
|
30 |
Kalju FC
|
Jalgpallikool Tammeka
|
? | 12.01.2026 | |
| ZM |
|
23 |
FC Kuressaare
|
Kalju FC
|
? | 12.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
Kalev Tallinn
|
FC Flora Tallinn
|
? | 10.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
FC Flora Tallinn
|
Pärnu JK Vaprus
|
Leihe ? | 08.01.2026 | |
| LV |
|
37 |
FCI Levadia
|
Karriereende
|
? | 07.01.2026 | |
| OM |
|
24 |
FC Kuressaare
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 |