Erovnuli Liga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Iberia 1999 Tiflis | 24 |
| 2 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 28 |
| 2 | ![]() |
FC Dila Gori | 21 |
| 4 | ![]() |
Dinamo Tiflis | 27 |
| 5 | ![]() |
FC Gagra | 32 |
| 6 | ![]() |
Dinamo Batumi | 19 |
| 7 | ![]() |
FC Samgurali Tskaltubo | 23 |
| 8 | ![]() |
FC Rustavi | 21 |
| 9 | ![]() |
FC Spaeri Tiflis | 28 |
| 10 | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 37 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 181 | 2. Liga Slowakei | 113.463 € | |
| 182 | 1. Liga Jamaika | 112.500 € | |
| 183 | 1. Liga Georgien | 112.904 € | |
| 184 | 1. Liga Andorra | 111.310 € | |
| 185 | 2. Liga Marokko | 108.574 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 17 | 15.7 | DTI |
|
| 30 | 16.1 | TKU |
|
| 28 | 15.6 | TKU |
|
| 27 | 15.4 | TKU |
|
| 21 | 15.1 | DTI |
|
| 27 | 15.2 | TKU |
|
| 24 | 15.1 | FCD |
|
| 28 | 15.0 | TKU |
|
| 25 | 15.0 | TKU |
|
| 29 | 15.0 | DTI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.7 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
23 |
Vertragslos
|
Torpedo Kutaisi
|
? | 31.01.2026 | |
| RV |
|
21 |
Dinamo Tiflis
|
FC Gagra
|
? | 31.01.2026 | |
| MS |
|
21 |
Dinamo Tiflis
|
FC Dila Gori
|
? | 31.01.2026 | |
| MS |
|
21 |
FC Gagra
|
Dinamo Tiflis
|
? | 31.01.2026 | |
| RA |
|
22 |
FK Gareji
|
FC Dila Gori
|
? | 29.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
Vertragslos
|
FC Gagra
|
? | 29.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Vertragslos
|
FC Gagra
|
? | 29.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
FC Dila Gori
|
Gangwon FC
|
? | 29.01.2026 | |
| TW |
|
37 |
Dinamo Tiflis
|
Zhetysu Taldykorgan
|
? | 29.01.2026 | |
| TW |
|
30 |
Nasaf Qarshi
|
FC Gagra
|
? | 28.01.2026 | |
| ZM |
|
25 |
Iberia 1999 Tiflis
|
Vertragslos
|
? | 27.01.2026 | |
| MS |
|
20 |
FC Dila Gori
|
FUS Rabat
|
? | 27.01.2026 | |
| IV |
|
20 |
FC Kolkheti-1913 Poti
|
Iberia 1999 Tiflis
|
? | 26.01.2026 | |
| OM |
|
28 |
Torpedo Kutaisi
|
Iberia 1999 Tiflis
|
? | 26.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Iberia 1999 Tiflis
|
Zeleziarne Podbrezova
|
? | 25.01.2026 |