1. Division
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FK Turan | 13 |
| 2 | ![]() |
Shakhter Karaganda | 22 |
| 3 | ![]() |
FK Jetisay | 3 |
| 4 | ![]() |
Kairat-Zhas | 0 |
| 5 | ![]() |
Akademia Ontustik Shymkent | 4 |
| 6 | ![]() |
FK Taraz | 18 |
| 7 | ![]() |
AKAS Almaty | 1 |
| 8 | ![]() |
FK Ekibastuz | 15 |
| 9 | ![]() |
SD Family Astana | 4 |
| 10 | ![]() |
FC Khan Tengri | 8 |
| 11 | ![]() |
FC Astana II | 0 |
| 12 | ![]() |
Akzhayik Uralsk | 14 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 185 | 2. Liga Algerien | 108.263 € | |
| 186 | 2. Liga Marokko | 108.041 € | |
| 187 | 2. Liga Kasachstan | 107.598 € | |
| 188 | 1. Liga Montenegro | 108.340 € | |
| 189 | 6. Liga England Süd | 107.500 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 36 | 15.8 | KAR |
|
| 30 | 15.0 | |
|
| 34 | 15.3 | TAR |
|
| 33 | 15.0 | AKZ |
|
| 22 | 14.7 | TUR |
|
| 32 | 14.9 | TAR |
|
| 32 | 14.9 | TUR |
|
| 35 | 15.0 | KAR |
|
| 28 | 14.6 | KAR |
|
| 34 | 15.0 | TAR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
13.7 | ![]() |
|
|
|
13.7 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
40 |
FK Turan
|
Vertragslos
|
? | 01.02.2026 | |
| IV |
|
36 |
Shakhter Karaganda
|
Kyzylzhar Petropavlovsk
|
? | 31.01.2026 | |
| IV |
|
20 |
FK Turan
|
Okzhetpes Kokshetau
|
? | 29.01.2026 | |
| ZM |
|
29 |
FK Turan
|
Kyzylzhar Petropavlovsk
|
? | 25.01.2026 | |
| TW |
|
23 |
Vertragslos
|
FK Taraz
|
? | 20.01.2026 | |
| RV |
|
21 |
FK Turan
|
FK Ulytau
|
? | 19.01.2026 | |
| RA |
|
26 |
FK Turan
|
Bunyodkor Tashkent
|
? | 16.01.2026 | |
| RV |
|
28 |
FK Atyrau
|
FK Taraz
|
? | 14.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
FK Turan
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| TW |
|
29 |
FK Turan
|
FK Ulytau
|
? | 12.01.2026 | |
| MS |
|
20 |
FK Turan
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| IV |
|
33 |
Shakhter Karaganda
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
FC Khan Tengri
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| RV |
|
36 |
FC Khan Tengri
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| RV |
|
30 |
Okzhetpes Kokshetau
|
FK Taraz
|
? | 07.01.2026 |