tonybet Virsliga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Riga | 26 |
| 2 | ![]() |
FK RFS | 27 |
| 3 | ![]() |
FK Liepaja | 23 |
| 4 | ![]() |
BFC Daugavpils | 23 |
| 5 | ![]() |
FK Auda | 25 |
| 6 | ![]() |
FS Jelgava | 26 |
| 7 | ![]() |
FK Tukums 2000 | 31 |
| 8 | ![]() |
SK Super Nova | 25 |
| 9 | ![]() |
FK Grobina | 29 |
| 10 | ![]() |
Ogre United | 27 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 153 | 2. Liga Peru | 160.372 € | |
| 154 | 1. Liga Litauen | 161.494 € | |
| 155 | 1. Liga Lettland | 160.954 € | |
| 156 | 3. Liga Schweiz | 160.766 € | |
| 157 | 2. Liga Ungarn | 160.215 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 21 | 16.0 | FCR |
|
| 31 | 15.9 | RFS |
|
| 25 | 15.8 | FCR |
|
| 25 | 15.8 | FCR |
|
| 29 | 15.8 | RFS |
|
| 31 | 15.8 | RFS |
|
| 21 | 15.5 | FCR |
|
| 27 | 15.6 | FCR |
|
| 25 | 15.5 | FCR |
|
| 23 | 15.4 | AUD |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM |
|
28 |
FK Tukums 2000
|
Machida Zelvia
|
? | 18.03.2026 | |
| IV |
|
21 |
EC Juventude
|
FC Riga
|
Leihe ? | 17.03.2026 | |
| RA |
|
25 |
Cuiaba EC (MT)
|
FC Riga
|
? | 17.03.2026 | |
| LV |
|
22 |
Sport Boys Association
|
FK Auda
|
Leihe ? | 17.03.2026 | |
| LA |
|
22 |
FK RFS
|
BFC Daugavpils
|
Leihe ? | 17.03.2026 | |
| MS |
|
23 |
FK Pardubice II
|
BFC Daugavpils
|
? | 15.03.2026 | |
| TW |
|
23 |
BFC Daugavpils
|
FK RFS
|
? | 11.03.2026 | |
| RM |
|
19 |
FS Jelgava
|
SK Super Nova
|
Leihe ? | 11.03.2026 | |
| RM |
|
19 |
BFC Daugavpils
|
FS Jelgava
|
? | 11.03.2026 | |
| MS |
|
21 |
FK RFS
|
BFC Daugavpils
|
Leihe ? | 11.03.2026 | |
| MS |
|
21 |
Vertragslos
|
FK RFS
|
? | 10.03.2026 | |
| TW |
|
22 |
FC Zlin
|
FS Jelgava
|
? | 10.03.2026 | |
| MS |
|
20 |
FK RFS
|
BFC Daugavpils
|
Leihe ? | 10.03.2026 | |
| MS |
|
20 |
SK Super Nova
|
FK RFS
|
? | 10.03.2026 | |
| ZM |
|
26 |
FK RFS
|
SK Super Nova
|
Leihe ? | 09.03.2026 |