Jamaica Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 179 | 1. Liga Georgien | 144.338 € | |
| 180 | 1. Liga Myanmar | 143.750 € | |
| 181 | 1. Liga Jamaika | 141.667 € | |
| 182 | 2. Liga Iran | 138.142 € | |
| 183 | 2. Liga Kroatien | 135.208 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 24 | 14.6 | |
|
| 28 | 14.5 | |
|
| 24 | 14.3 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |
|
24 |
Vertragslos
|
Mount Pleasant FA
|
? | 05.02.2026 | |
| MS |
|
28 |
KF Skenderbeu
|
Montego Bay United FC
|
? | 08.01.2025 | |
| MS |
|
24 |
NK Domzale
|
Racing United FC
|
? | 04.12.2024 |