Borussia Mönchengladbach

Bundesliga Stadion im Borussia-Park (54.042)
Gesamt-Marktwert
153,68 M. €
Kadergröße
28 Spieler
Datenstand
30.10.2025
Legionäre
14 (50%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 33 Moritz Nicolas 28 17.2 72 5,00 M. € 2029
TW 42 Tiago Pereira Cardoso 19 16.0 68 1,50 M. € -
TW 21 Tobias Sippel Vertragslos 37 15.2 69 300 T. € 2026
IV 30 Nico Elvedi 29 17.6 74 8,00 M. € 2027
IV 4 Kevin Diks Kopenhagen 29 17.2 72 5,00 M. € 2030
IV Kota Takai Tottenham 21 17.1 71 5,00 M. € 2030
IV 2 Fabio Chiarodia 20 16.6 69 3,00 M. € 2027
IV 5 Marvin Friedrich 30 16.5 70 2,00 M. € 2026
LV 26 Lukas Ullrich 21 17.5 73 8,00 M. € 2027
RV 29 Joe Scally 23 17.4 73 7,00 M. € 2027
DM 6 Yannik Engelhardt Como 25 17.3 73 6,00 M. € -
DM 39 Niklas Swider 19 14.4 60 250 T. € 2027
ZM 27 Rocco Reitz 23 18.0 76 15,00 M. € 2028
ZM 17 Jens Castrop Nürnberg 22 17.3 73 6,00 M. € 2029
ZM 16 Philipp Sander 27 17.0 72 4,00 M. € 2028
ZM 10 Florian Neuhaus 28 16.9 71 3,50 M. € 2027
LM Hugo Bolin Malmö 22 17.3 73 6,00 M. € -
OM 13 Giovanni Reyna Dortmund 23 17.4 73 7,00 M. € 2028
OM 7 Kevin Stöger 32 17.1 71 3,50 M. € 2027
OM 36 Wael Mohya 17 - 15.6 66 1,00 M. € 2027
LA 25 Robin Hack 27 17.9 75 12,00 M. € 2029
RA 9 Franck Honorat 29 17.9 75 12,00 M. € 2029
RA 19 Nathan Ngoumou 25 17.0 72 4,00 M. € 2027
MS 11 Tim Kleindienst 30 18.1 77 17,00 M. € 2028
MS 18 Shuto Machino Kiel 26 17.4 73 7,00 M. € 2029
MS 15 Haris Tabakovic Hoffenheim 31 16.7 71 2,50 M. € -
MS Alejo Sarco Leverkusen 20 16.3 68 2,00 M. € 2029
MS 11 Jan Urbich Gladbach II 21 14.3 58 125 T. € 2027
Staff
Eugen Polanski
Trainer
Oliver Neuville
Co-Trainer
Tobias Trulsen
Co-Trainer
Guido Streichsbier
Co-Trainer
André Wachter
Torwart-Trainer
Uwe Kamps
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Manu Kone AS Rom 50,00 M. €
Tomas Cvancara Celtic 2,50 M. €
Grant-Leon Ranos Braunschweig 1,00 M. €
Jan Olschowsky Aachen 500 T. €
Shio Fukuda Karlsruhe 500 T. €
Noah Pesch Magdeburg 300 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Luca Netz Nottm Forest 2,50 M. €
C. Herrmann Cercle 1,00 M. €
Jonas Omlin Leverkusen ?
Oscar Fraulo Derby 400 T. €
Julian Weigl Al-Qadsiah ?
Ko Itakura Ajax 10,50 M. €
Y. Sanches Almelo 500 T. €
Alassane Plea Eindhoven 3,00 M. €