Marktwert
4,41 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
15.01.2025
14 Legionäre
67%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
91 | ![]() |
Maxuell Samurai | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Giacomo Volpe | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Agustin Sandona | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||
OM | ![]() |
![]() |
Kemar Reid | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||
ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Neil Micallef | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
MS | ![]() |
20 | ![]() |
Alexander Satariano | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
RA | ![]() |
99 | ![]() |
Lecao | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Manuel Morello | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
RV | ![]() |
24 | ![]() |
Leandro Lacunza | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
IV | ![]() |
27 | ![]() |
Alessandro Coppola | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
MS | ![]() |
8 | ![]() |
Paul Mbong | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
MS | ![]() |
10 | ![]() |
Andrea Zammit | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
ZM | ![]() |
7 | ![]() |
Shaun Dimech | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Luis Córdova | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
MS | ![]() |
93 | ![]() |
Gnamien Gislain Yikpe ⇔ ![]() |
28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
TW | ![]() |
![]() |
Matthew Grech | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||
OM | ![]() |
6 | ![]() |
Pablo Gaitán | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
16 | ![]() |
Amary Sylla | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
IV | ![]() |
![]() |
Tomislav Papazov | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
DM | ![]() |
70 | ![]() |
Latón | 26 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||
DM | ![]() |
59 | ![]() |
Donovan Makoma | 26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
25.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
13.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
13.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30.10.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.02.2024 |